หน้าแรก › ตารางคะแนน › เซเรียอา
ตารางคะแนนเซเรียอา
อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2569 18:18 น. · ข้อมูลจาก ESPN, TheSportsDB และ API-Football ผ่านระบบ SPORTS7M LIVE
🇮🇹 เซเรียอา · 2026-2027 Italian Serie Aเปิดห้อง CH3 →
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference League qualifyingRelegated