หน้าแรก › ตารางคะแนน
ตารางคะแนน 7 ลีก
5 อันดับแรกของแต่ละลีก กด "ดูตารางเต็ม" เพื่อดูครบทุกทีม
อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2569 17:20 น. · ข้อมูลจาก ESPN, TheSportsDB และ API-Football ผ่านระบบ SPORTS7M LIVE
🏴 พรีเมียร์ลีกCH1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 |
🇪🇸 ลาลีกาCH2
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | +14 | 28 | |
| 3 | 11 | +18 | 27 | |
| 4 | 11 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 0 | 19 |
🇮🇹 เซเรียอาCH3
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 28 | |
| 2 | 10 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | +9 | 21 |
🇩🇪 บุนเดสลีกาCH4
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 18 | |
| 2 | 8 | +8 | 18 | |
| 3 | 8 | +8 | 16 | |
| 4 | 8 | +11 | 15 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 |
🇫🇷 ลีกเอิงCH5
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 20 | |
| 2 | 9 | +6 | 18 | |
| 3 | 9 | +8 | 17 | |
| 4 | 9 | +6 | 17 | |
| 5 | 9 | +1 | 16 |
🏆 ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกCH6
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 |
🇹🇭 ไทยลีกCH7
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | +9 | 13 | |
| 3 | 7 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | +5 | 13 | |
| 5 | 6 | +4 | 13 |