หน้าแรก › ตารางคะแนน › พรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2569 17:21 น. · ข้อมูลจาก ESPN, TheSportsDB และ API-Football ผ่านระบบ SPORTS7M LIVE
🏴 พรีเมียร์ลีก · 2026-27 English Premier Leagueเปิดห้อง CH1 →
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Champions LeagueRelegation