หน้าแรก › ตารางคะแนน › ลาลีกา
ตารางคะแนนลาลีกา
อัปเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2569 18:18 น. · ข้อมูลจาก ESPN, TheSportsDB และ API-Football ผ่านระบบ SPORTS7M LIVE
🇪🇸 ลาลีกา · 2026-27 LALIGAเปิดห้อง CH2 →
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference League qualifyingRelegation